I.Z. Doornveld
B-1731 Zellik
02 466 03 05
Information

  Contact

  Information

  E-mail

 
Placages Déroulés
 
Specification FEN Feuilles entièes naturelles Quality FCF Face contreface

JTS Feuilles jointées
CF Contrefaces

SM Sous multiples
FL Face lattée

BDS Bandes
CORE INT

punt
Species
punt
D (mm)
punt
L (cm)
punt
B (cm)
punt
VOL (m3)
punt
Specif
punt
Qual
punt
AIELE
punt
1,5
punt
256
punt
128
punt
37
punt
FEN
punt
FCF
             
AIELE 1,5 256 128 7 FEN FCF
             
AKO 1,5 254 127 1 FEN CORE
AKO 1,5 127 254 1 FEN CORE
AKO 2,0 256 128 4 FEN CORE
AKO 2,5 127 220 3 FEN CORE
AKO 2,6 127 254 2,5 FEN CORE
             
AMESCLAO 2,0 127 254 10 FEN-FSC CORE
             
AYOUS 0,8 256 128 22 FEN CORE
AYOUS 1,2 256 64 3 FEN CORE
AYOUS 1,5 256 128 45 FEN+SM IMP CORE
AYOUS 1,6 84 84 1,5 FEN CORE
AYOUS 2,2 84 84 2 FEN CORE
AYOUS 2,0 256 128 125 FEN+SM CORE
AYOUS 2,0 316 128 8 FEN+SM CORE
AYOUS 2,6 128 256 10 FEN+SM IMP CORE
AYOUS 2,6 256 128 10 FEN+SM IMP CORE
AYOUS 3,0 316 128 25 FEN+SM CORE
AYOUS 3,0 316 128 25 FEN+SM LOW CORE
AYOUS 3,0 256 128 25 JTS CORE
AYOUS 4,0 130 64/44 110 SM CORE
             
CEDER 4,0/4,3 130 + 12 + 360 SLICED FCF
CEDER 3,6 220 160 27 PLYWOOD FCF
             
FAVEIRA 1,5 254 127 12 FEN CORE
FAVEIRA 2,0 127 254 12 FEN CORE
FAVEIRA 2,5 254 127 14,5 FEN CORE
             
FROMAGER 1,0 254 127 125 FEN+SM FCF
FROMAGER 1,0 127 254 32 FEN+SM FCF
FROMAGER 1,0 256 176 104 FEN+SM FCF
FROMAGER 1,0 318 188 109 FEN+SM FCF
FROMAGER 1,5 127 254 42 FEN+JTS FCF
FROMAGER 1,5 254 127 70 FEN+JTS FCF
FROMAGER 1,5 318 188 66 FEN+JTS FCF
FROMAGER 2,0 129 259 450 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 2,0 158 316 37 FEN LOG RUN
FROMAGER 2,0 254 127 72 FEN LOG RUN
FROMAGER 2,0 190 270 52 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 2,0 190 370 100 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 2,1 175 255 22 FEN LOG RUN
FROMAGER 2,4 127 254 197 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 2,4 254 127 189 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 2,6 176 276 21 FEN LOG RUN
FROMAGER 2,7 127 254 123 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 2,7 254 127 54 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 2,7 105 254 25 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 2,7 127 310 3 JTS LOG RUN
FROMAGER 3,0 87 207 2 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 3,0 128 320 14 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 3,0 111 220 26 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 3,0 127 254 95 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 3,0 127 265 9 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 3,0 254 127 170 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 3,0 255 175 45 FEN LOG RUN
FROMAGER 3,0 176 256 26 FEN LOG RUN
FROMAGER 3,0 310 128 7 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 3,8 254 127 130 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 3,8 127 254 93 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 4,0 127 254 51 FEN LOG RUN
FROMAGER 4,0 254 127 148 FEN LOG RUN
FROMAGER 4,2 127 254 204 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 4,2 127 316 45 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 4,2 254 127 207 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 4,5 127 254 61 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 4,5 254 127 22 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 5,0 254 127 6 FEN+JTS LOG RUN
FROMAGER 5,0 127 254 36 FEN+JTS LOG RUN
             
ILOMBA 1,0 256 128 217 FEN+SM+JTS FCF
ILOMBA 1,0 316 158 34 FEN+SM FCF
ILOMBA 3,0 273 184 10 FEN LOG RUN
             
KAPOKIER 1,5 256 64 20 FEN FCF
KAPOKIER 2,2 256 64 11 FEN FCF
             
KONDROTI 1,5 256 128 50 FEN+SM LOG RUN
KONDROTI 2,4 87 208 18 FEN+JTS LOG RUN
KONDROTI 2,4 110 227 1 FEN+JTS LOG RUN
             
KOTO 0,8 256 128 58 FEN+SM FCF
             
LOTOFA 1,0 256 128 5 FEN+SM FCF
LOTOFA 1,5 316 128 10 FEN+SM FCF
LOTOFA 2,7 127 254 3 FEN CORE
LOTOFA 3,0 256 128 6 FEN+JTS CORE
             
OKOUME 0,50 254 127 57 FEN CORE
OKOUME 0,50 215 97 5 FEN+JTS FCF
OKOUME 0,50 220 128 8 FEN+JTS FCF
OKOUME 0,50 280 128 9 FEN+JTS FCF
OKOUME 0,55 254 127 73 FEN+SM FCF
OKOUME 0,60 248 153 2,5 FEN FCF
OKOUME 0,60 210 100 1,5 FEN FCF
OKOUME 0,70 254 127 12 FEN FCF
OKOUME 0,70 127 254 4 FEN FCF
OKOUME 0,9 256 128 31 FEN+SM FCF
OKOUME 1,0 256 128 96 FEN+SM+Bds FCF
OKOUME 1,0 256 128 48 FEN CORE
OKOUME 1,0 128 256 12,5 FEN +JTS FCF
OKOUME 1,0 256 176 22 FEN+SM+Bds FCF
OKOUME 1,0 256 176 9 FEN CORE
OKOUME 1,0 316 158 47 FEN+SM+Bds FCF
OKOUME 1,0 316 158 47 FEN+SM CORE
OKOUME 1,3 256 128 51 FEN FCF
OKOUME 1,3 256 128 51 FEN CORE
OKOUME 1,3 316 158 9 FEN FCF
OKOUME 1,3 316 158 18 FEN CORE
OKOUME 1,5 256 128 193 FEN+SM+Bds FCF
OKOUME 1,5 256 128 42 FEN+SM CORE
OKOUME 1,5 316 128 15 FEN+SM+Bds FCF
OKOUME 1,5 316 158 35 FEN+SM+Bds FCF
OKOUME 1,5 316 158 138 FEN+SM+Bds CORE
OKOUME 2,1 256 128 15 FEN+SM+Bds CORE
OKOUME 2,5 130 130 17 FEN+SM+Bds CORE
OKOUME 2,6 256 128 41 FEN+SM+Bds CORE
OKOUME 2,6 256 128 100 FEN+Bds FL
OKOUME 2,6 128 256 50 FEN+SM+Bds FL
OKOUME 3,1 316 158 80 FEN CORE
OKOUME 4,0 110 52 93 FEN+SM+Bds FL
OKOUME 5,2 110 52 12 FEN+SM+Bds FL
OKOUME 6,0 110 52 20 FEN+SM+Bds FL
             
RADIATA PINE 2,5 127 220 39 FEN CORE
RADIATA PINE 2,5 95 220 40 FEN CORE
RADIATA PINE 2,5 220 95 28 FEN CORE
             
ROSEWOOD 0,55 254 127 5 FEN FCF
             
SAPELLI 1,0 256 128 15 FEN+SM FCF
SAPELLI 1,0 316 158 12 FEN+SM CF
SAPELLI 1,2 250 101 11 FEN+SM FCF
SAPELLI 1,5 256 128 5 FEN+SM FCF
SAPELLI 1,5 256 128 8 FEN+SM CF
SAPELLI 1,5 220 98 4 FEN+SM FCF
SAPELLI 1,5 220 98 6 FEN+SM CF
SAPELLI 2,6 256 128 10 FEN+SM CORE
SAPELLI 2,6 128 256 7 FEN+SM CORE
             
ZAIZOU 0,8 256 128 26 FEN+SM FCF
ZAIZOU 2,6 256 128 12 FEN+SM FL
ZAIZOU 2,6 128 256 12 FEN+SM FL