I.Z. Doornveld
B-1731 Zellik
02 466 03 05
Informatie

  Contact

  Informatie

  E-mail

 
SCHILFINEER
 
Specification HV Hele vellen Quality FCF voor-en achterkanten

GEV Gevoegde vellen
CF achterkanten

DB Deelbreedten
FL Face Lattée

AM Aanvallende maten
CORE binnenlagen

punt
Species
punt
D (mm)
punt
L (cm)
punt
B (cm)
punt
VOL (m3)
punt
Specif
punt
Qual
punt
AIELE
punt
1,5
punt
256
punt
128
punt
37
punt
HV
punt
FCF
             
AIELE 1,5 256 128 7 HV FCF
             
AKO 1,5 254 127 1 HV CORE
AKO 1,5 127 254 1 HV CORE
AKO 2,0 256 128 4 HV CORE
AKO 2,5 127 220 3 HV CORE
AKO 2,6 127 254 2,5 HV CORE
             
AMESCLAO 2,0 127 254 10 HV-FSC CORE
             
AYOUS 0,8 256 128 22 HV CORE
AYOUS 1,2 256 64 3 HV CORE
AYOUS 1,5 256 128 45 HV+DB IMP CORE
AYOUS 1,6 84 84 1,5 HV CORE
AYOUS 2,2 84 84 2 HV CORE
AYOUS 2,0 256 128 125 HV+DB CORE
AYOUS 2,0 316 128 8 HV+DB CORE
AYOUS 2,6 128 256 10 HV+DB IMP CORE
AYOUS 2,6 256 128 10 HV+DB IMP CORE
AYOUS 3,0 316 128 25 HV+DB CORE
AYOUS 3,0 316 128 25 HV+DB LOW CORE
AYOUS 3,0 256 128 25 GV CORE
AYOUS 4,0 130 64/44 110 DB CORE
           
CEDER 4,0/4,3 130 + 12 + 360 SLICED FCF
CEDER 3,6 220 160 27 PLYWOOD FCF
             
FAVEIRA 1,5 254 127 12 HV CORE
FAVEIRA 2,0 127 254 12 HV CORE
FAVEIRA 2,5 254 127 14,5 HV CORE
             
FROMAGER 1,0 254 127 125 HV+DB FCF
FROMAGER 1,0 127 254 32 HV+DB FCF
FROMAGER 1,0 256 176 104 HV+DB FCF
FROMAGER 1,0 318 188 109 HV+DB FCF
FROMAGER 1,5 127 254 42 HV+GV FCF
FROMAGER 1,5 254 127 70 HV+GV FCF
FROMAGER 1,5 318 188 66 HV+GV FCF
FROMAGER 2,0 129 259 450 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 2,0 158 316 37 HV LOG RUN
FROMAGER 2,0 254 127 72 HV LOG RUN
FROMAGER 2,0 190 270 52 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 2,0 190 370 100 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 2,1 175 255 22 HV LOG RUN
FROMAGER 2,4 127 254 197 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 2,4 254 127 189 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 2,6 176 276 21 HV LOG RUN
FROMAGER 2,7 127 254 123 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 2,7 254 127 54 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 2,7 105 254 25 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 2,7 127 310 3 GV LOG RUN
FROMAGER 3,0 87 207 2 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 3,0 128 320 14 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 3,0 111 220 26 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 3,0 127 254 95 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 3,0 127 265 9 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 3,0 254 127 170 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 3,0 255 175 45 HV LOG RUN
FROMAGER 3,0 176 256 26 HV LOG RUN
FROMAGER 3,0 310 128 7 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 3,8 254 127 130 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 3,8 127 254 93 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 4,0 127 254 51 HV LOG RUN
FROMAGER 4,0 254 127 148 HV LOG RUN
FROMAGER 4,2 127 254 204 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 4,2 127 316 45 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 4,2 254 127 207 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 4,5 127 254 61 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 4,5 254 127 22 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 5,0 254 127 6 HV+GV LOG RUN
FROMAGER 5,0 127 254 36 HV+GV LOG RUN
           
ILOMBA 1,0 256 128 217 HV+DB+GV FCF
ILOMBA 1,0 316 158 34 HV+DB FCF
ILOMBA 3,0 273 184 10 HV LOG RUN
           
KAPOKIER 1,5 256 64 20 HV FCF
KAPOKIER 2,2 256 64 11 HV FCF
           
KONDROTI 1,5 256 128 50 HV+DB LOG RUN
KONDROTI 2,4 87 208 18 HV+GV LOG RUN
KONDROTI 2,4 110 227 1 HV+GV LOG RUN
           
KOTO 0,8 256 128 58 HV+DB FCF
           
LOTOFA 1,0 256 128 5 HV+DB FCF
LOTOFA 1,5 316 128 10 HV+DB FCF
LOTOFA 2,7 127 254 3 HV CORE
LOTOFA 3,0 256 128 6 HV+GV CORE
           
OKOUME 0,50 254 127 57 HV CORE
OKOUME 0,50 215 97 5 HV+GV FCF
OKOUME 0,50 220 128 8 HV+GV FCF
OKOUME 0,50 280 128 9 HV+GV FCF
OKOUME 0,55 254 127 73 HV+DB FCF
OKOUME 0,60 248 153 2,5 HV FCF
OKOUME 0,60 210 100 1,5 HV FCF
OKOUME 0,70 254 127 12 HV FCF
OKOUME 0,70 127 254 4 HV FCF
OKOUME 0,9 256 128 31 HV+DB FCF
OKOUME 1,0 256 128 96 HV+DB+AM FCF
OKOUME 1,0 256 128 48 HV CORE
OKOUME 1,0 128 256 12,5 HV +GV FCF
OKOUME 1,0 256 176 22 HV+DB+AM FCF
OKOUME 1,0 256 176 9 HV CORE
OKOUME 1,0 316 158 47 HV+DB+AM FCF
OKOUME 1,0 316 158 47 HV+DB CORE
OKOUME 1,3 256 128 51 HV FCF
OKOUME 1,3 256 128 51 HV CORE
OKOUME 1,3 316 158 9 HV FCF
OKOUME 1,3 316 158 18 HV CORE
OKOUME 1,5 256 128 193 HV+DB+AM FCF
OKOUME 1,5 256 128 42 HV+DB CORE
OKOUME 1,5 316 128 15 HV+DB+AM FCF
OKOUME 1,5 316 158 35 HV+DB+AM FCF
OKOUME 1,5 316 158 138 HV+DB+AM CORE
OKOUME 2,1 256 128 15 HV+DB+AM CORE
OKOUME 2,5 130 130 17 HV+DB+AM CORE
OKOUME 2,6 256 128 41 HV+DB+AM CORE
OKOUME 2,6 256 128 100 HV+AM FL
OKOUME 2,6 128 256 50 HV+DB+AM FL
OKOUME 3,1 316 158 80 HV CORE
OKOUME 4,0 110 52 93 HV+DB+AM FL
OKOUME 5,2 110 52 12 HV+DB+AM FL
OKOUME 6,0 110 52 20 HV+DB+AM FL
         
RADIATA PINE 2,5 127 220 39 HV CORE
RADIATA PINE 2,5 95 220 40 HV CORE
RADIATA PINE 2,5 220 95 28 HV CORE
             
ROSEWOOD 0,55 254 127 5 HV FCF
             
SAPELLI 1,0 256 128 15 HV+DB FCF
SAPELLI 1,0 316 158 12 HV+DB CF
SAPELLI 1,2 250 101 11 HV+DB FCF
SAPELLI 1,5 256 128 5 HV+DB FCF
SAPELLI 1,5 256 128 8 HV+DB CF
SAPELLI 1,5 220 98 4 HV+DB FCF
SAPELLI 1,5 220 98 6 HV+DB CF
SAPELLI 2,6 256 128 10 HV+DB CORE
SAPELLI 2,6 128 256 7 HV+DB CORE
             
ZAIZOU 0,8 256 128 26 HV+DB FCF
ZAIZOU 2,6 256 128 12 HV+DB FL
ZAIZOU 2,6 128 256 12 HV+DB FL