I.Z. Doornveld
B-1731 Zellik
02 466 03 05
Information

  Contact

  Information

  E-mail

 
ROTARY CUT VENEER
 
Specification NWS Natural whole sheets Quality FCF Face and backing

SPL Spliced sheets
CF Backing

PS Part sheets
FL FACE LATTEE

RND randoms
CORE INT

punt
Species
punt
D (mm)
punt
L (cm)
punt
B (cm)
punt
VOL (m3)
punt
Specif
punt
Qual
punt
AIELE
punt
1,5
punt
256
punt
128
punt
37
punt
NWS
punt
FCF
             
AIELE 1,5 256 128 7 NWS FCF
             
AKO 1,5 254 127 1 NWS CORE
AKO 1,5 127 254 1 NWS CORE
AKO 2,0 256 128 4 NWS CORE
AKO 2,5 127 220 3 NWS CORE
AKO 2,6 127 254 2,5 NWS CORE
             
AMESCLAO 2,0 127 254 10 NWS-FSC CORE
             
AYOUS 0,8 256 128 22 NWS CORE
AYOUS 1,2 256 64 3 NWS CORE
AYOUS 1,5 256 128 45 NWS+PS IMP CORE
AYOUS 1,6 84 84 1,5 NWS CORE
AYOUS 2,2 84 84 2 NWS CORE
AYOUS 2,0 256 128 125 NWS+PS CORE
AYOUS 2,0 316 128 8 NWS+PS CORE
AYOUS 2,6 128 256 10 NWS+PS IMP CORE
AYOUS 2,6 256 128 10 NWS+PS IMP CORE
AYOUS 3,0 316 128 25 NWS+PS CORE
AYOUS 3,0 316 128 25 NWS+PS LOW CORE
AYOUS 3,0 256 128 25 SPL CORE
AYOUS 4,0 130 64/44 110 PS CORE
             
CEDER 4,0/4,3 130 + 12 + 360 SLICED FCF
CEDER 3,6 220 160 27 PLYWOOD FCF
             
FAVEIRA 1,5 254 127 12 NWS CORE
FAVEIRA 2,0 127 254 12 NWS CORE
FAVEIRA 2,5 254 127 14,5 NWS CORE
             
FROMAGER 1,0 254 127 125 NWS+PS FCF
FROMAGER 1,0 127 254 32 NWS+PS FCF
FROMAGER 1,0 256 176 104 NWS+PS FCF
FROMAGER 1,0 318 188 109 NWS+PS FCF
FROMAGER 1,5 127 254 42 NWS+SPL FCF
FROMAGER 1,5 254 127 70 NWS+SPL FCF
FROMAGER 1,5 318 188 66 NWS+SPL FCF
FROMAGER 2,0 129 259 450 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 2,0 158 316 37 NWS LOG RUN
FROMAGER 2,0 254 127 72 NWS LOG RUN
FROMAGER 2,0 190 270 52 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 2,0 190 370 100 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 2,1 175 255 22 NWS LOG RUN
FROMAGER 2,4 127 254 197 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 2,4 254 127 189 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 2,6 176 276 21 NWS LOG RUN
FROMAGER 2,7 127 254 123 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 2,7 254 127 54 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 2,7 105 254 25 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 2,7 127 310 3 SPL LOG RUN
FROMAGER 3,0 87 207 2 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 3,0 128 320 14 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 3,0 111 220 26 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 3,0 127 254 95 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 3,0 127 265 9 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 3,0 254 127 170 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 3,0 255 175 45 NWS LOG RUN
FROMAGER 3,0 176 256 26 NWS LOG RUN
FROMAGER 3,0 310 128 7 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 3,8 254 127 130 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 3,8 127 254 93 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 4,0 127 254 51 NWS LOG RUN
FROMAGER 4,0 254 127 148 NWS LOG RUN
FROMAGER 4,2 127 254 204 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 4,2 127 316 45 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 4,2 254 127 207 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 4,5 127 254 61 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 4,5 254 127 22 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 5,0 254 127 6 NWS+SPL LOG RUN
FROMAGER 5,0 127 254 36 NWS+SPL LOG RUN
             
ILOMBA 1,0 256 128 217 NWS+PS+SPL FCF
ILOMBA 1,0 316 158 34 NWS+PS FCF
ILOMBA 3,0 273 184 10 NWS LOG RUN
             
KAPOKIER 1,5 256 64 20 NWS FCF
KAPOKIER 2,2 256 64 11 NWS FCF
             
KONDROTI 1,5 256 128 50 NWS+PS LOG RUN
KONDROTI 2,4 87 208 18 NWS+SPL LOG RUN
KONDROTI 2,4 110 227 1 NWS+SPL LOG RUN
             
KOTO 0,8 256 128 58 NWS+PS FCF
             
LOTOFA 1,0 256 128 5 NWS+PS FCF
LOTOFA 1,5 316 128 10 NWS+PS FCF
LOTOFA 2,7 127 254 3 NWS CORE
LOTOFA 3,0 256 128 6 NWS+SPL CORE
             
OKOUME 0,50 254 127 57 NWS CORE
OKOUME 0,50 215 97 5 NWS+SPL FCF
OKOUME 0,50 220 128 8 NWS+SPL FCF
OKOUME 0,50 280 128 9 NWS+SPL FCF
OKOUME 0,55 254 127 73 NWS+PS FCF
OKOUME 0,60 248 153 2,5 NWS FCF
OKOUME 0,60 210 100 1,5 NWS FCF
OKOUME 0,70 254 127 12 NWS FCF
OKOUME 0,70 127 254 4 NWS FCF
OKOUME 0,9 256 128 31 NWS+PS FCF
OKOUME 1,0 256 128 96 NWS+PS+RND FCF
OKOUME 1,0 256 128 48 NWS CORE
OKOUME 1,0 128 256 12,5 NWS +SPL FCF
OKOUME 1,0 256 176 22 NWS+PS+RND FCF
OKOUME 1,0 256 176 9 NWS CORE
OKOUME 1,0 316 158 47 NWS+PS+RND FCF
OKOUME 1,0 316 158 47 NWS+PS CORE
OKOUME 1,3 256 128 51 NWS FCF
OKOUME 1,3 256 128 51 NWS CORE
OKOUME 1,3 316 158 9 NWS FCF
OKOUME 1,3 316 158 18 NWS CORE
OKOUME 1,5 256 128 193 NWS+PS+RND FCF
OKOUME 1,5 256 128 42 NWS+PS CORE
OKOUME 1,5 316 128 15 NWS+PS+RND FCF
OKOUME 1,5 316 158 35 NWS+PS+RND FCF
OKOUME 1,5 316 158 138 NWS+PS+RND CORE
OKOUME 2,1 256 128 15 NWS+PS+RND CORE
OKOUME 2,5 130 130 17 NWS+PS+RND CORE
OKOUME 2,6 256 128 41 NWS+PS+RND CORE
OKOUME 2,6 256 128 100 NWS+RND FL
OKOUME 2,6 128 256 50 NWS+PS+RND FL
OKOUME 3,1 316 158 80 NWS CORE
OKOUME 4,0 110 52 93 NWS+PS+RND FL
OKOUME 5,2 110 52 12 NWS+PS+RND FL
OKOUME 6,0 110 52 20 NWS+PS+RND FL
             
RADIATA PINE 2,5 127 220 39 NWS CORE
RADIATA PINE 2,5 95 220 40 NWS CORE
RADIATA PINE 2,5 220 95 28 NWS CORE
             
ROSEWOOD 0,55 254 127 5 NWS FCF
             
SAPELLI 1,0 256 128 15 NWS+PS FCF
SAPELLI 1,0 316 158 12 NWS+PS CF
SAPELLI 1,2 250 101 11 NWS+PS FCF
SAPELLI 1,5 256 128 5 NWS+PS FCF
SAPELLI 1,5 256 128 8 NWS+PS CF
SAPELLI 1,5 220 98 4 NWS+PS FCF
SAPELLI 1,5 220 98 6 NWS+PS CF
SAPELLI 2,6 256 128 10 NWS+PS CORE
SAPELLI 2,6 128 256 7 NWS+PS CORE
             
ZAIZOU 0,8 256 128 26 NWS+PS FCF
ZAIZOU 2,6 256 128 12 NWS+PS FL
ZAIZOU 2,6 128 256 12 NWS+PS FL